| 7 その他 | ||||||||
| (1) 工場等の規模等 | ||||||||
| 工場等の延床面積 | 7,577.4u | |||||||
| 地球温暖化対策事業者のISO14001等の取得 | ISO14001 | |||||||
| (2)目標として原単位排出量を設定した場合の考え方 | ||||||||
| 生産金額の増加を常に目指しており、生産金額が大きく増加すれば総排出量の増加を抑制するのは困難なため。 総排出量1917.2t = 1917,200s ÷ 基準年度生産金額1,393.96(百万円) = 約1,375s |
||||||||
| (3) 添付する書類 | ||||||||
| 基準年度における燃料及び熱の使用量(原油換算)並びに電気の使用量 | 表A参照 | |||||||
| 基準年度における排出活動区分・燃料種別の燃料等の使用量の集計結果 | 表B参照 | |||||||
| 同意書 | 表C参照 | |||||||
| 独自の排出係数を用いた場合の算定根拠 | ||||||||
| 前 |
||||||||