| 5 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標 | ||||||||
| (1) 計画期間の目標 | ||||||||
| ア 基準年度及び目標年度 | ||||||||
| 基準年度 | 目標年度 | |||||||
| 平成21年度 | 平成24年度 | |||||||
| イ 抑制目標 | ||||||||
| 温室効果ガスの総排出量の抑制目標(二酸化炭素換算) | ||||||||
| 基 準 年 度 の 排 出 量 | 目標年度の目標排出量 | 削 減 率 | ||||||
| 1,917t | 2,656 t | -38.5 %削減 | ||||||
| 平成22年度の排出量 | 2,131 t | -11.2 %削減 | ||||||
| 平成23年度の排出量 | ---- t | ----%削減 | ||||||
| 平成24年度の排出量 | ----- t | ----%削減 | ||||||
| 温室効果ガスの原単価位あたりの排出量の抑制目標(二酸化炭素換算) | ||||||||
| 原単位の指標 | 基準年度の原単位あたりの排出量 | 目標年度の原単位 あたりの目標排出量 |
削 減 率 | |||||
| 生産金額(百万円)当たり | 1,375 kg | 2,010 kg | ---------46.2 %削減 | |||||
| 22年度の原単位あたりの目標排出量 | 1,701 kg | -23.7 %削減 | ||||||
| 23年度の原単位あたりの目標排出量 | ---- kg | ----- %削減 | ||||||
| 24年度の原単位あたりの目標排出量 | ----- kg | ----- %削減 | ||||||
| ウ 目標設定の考え方 | ||||||||
| 第2期の温暖化防止対策活動期間中にはリーマンショック等による未曾有の不況により排出量が基準年度(平成18年度)から大幅に削減されてしまったが、これは特異な事情であり、第3期の目標年度(平成24年度)では生産量が回復すると予想されるため、目標を平成18年度の6%削減に相当する数値とした。 (第2期目標:3%削減+3%削減=6%削減) |
||||||||
| 1 原単位排出量とは、事業活動の特性を的確に示すものとして事業者自らが選択する工場等の床面積、製品の出荷量その他の指標に係る単位量当たりの温室効 果ガスの排出の量をいいます。 | ||||||||
| 2 基準年度とは計画期間の初年度の前年度をいい、目標年度とは計画期間の最終年度をいいます。 | ||||||||
前
次
![]()
HOME![]()