表B
| 温室効果ガスの排出の状況 | ||||||||||||||||
| 基準年度(平成21年度) における温室効果ガスの排出の量 (二酸化炭素換算) (単位 t) | ||||||||||||||||
| 排出活動 | 区分 | 数量 | 単位 | 二酸化炭素 | メタン | 一酸化二窒素 | ハイドロフルオロカーボン | パーフルオロカーボン | 六ふっ化硫黄 | 合 計 | ||||||
| 係数 | 排出量 | 係数 | 排出量 | 係数 | 排出量 | 係数 | 排出量 | 係数 | 排出量 | 係数 | 排出量 | |||||
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | (K) | (L) | (M) | (N) | (O) | (P) | (Q) |
| 燃料の使用 | ガソリン | 12 | kl | 2.32 | 28.3 | 28 | ||||||||||
| 燃料の使用 | 軽油 | 4 | kl | 2.58 | 10.8 | 11 | ||||||||||
| 燃料の使用 | A重油 | 275.0 | kl | 2.71 | 745.3 | 745 | ||||||||||
| 燃料の使用 | LPG | 6 | t | 3.04 | 19.5 | 20 | ||||||||||
| 燃料の使用 | 都市ガス | 322,898 | ? | 0.00236 | 762.0 | 762 | ||||||||||
| 他人から供給さ れた電気の使用 | 中部電力(株) | 824,926, | kW時 | 0.000424 | 349.8 | 350 | ||||||||||
| 他人から供給さ れた水の使用 | 上下水道 | 1,321 | m3 | 0.0003 | 0.4 | 0 | ||||||||||
| 他人から供給さ れた水の使用 | 工業用水 | 13,333 | m3 | 0.000084 | 1.1 | 1 | ||||||||||
| 合計(総排出量) | 2826 | 2,826 | ||||||||||||||
| ※記入にあたっては拡大コピーしていただいても構いませ
※数値を四捨五入した場合は,合計に一致しなくても構いませ |
||||||||||||||||
前
次
![]()
HOME![]()