| 6 温室効果ガスの排出の抑制等に係る取組 | |||||||||||||||
| (1) 温室効果ガスの排出抑制に係る取組 | |||||||||||||||
| 取組の区分 | 具体的な取組の内容 | 取組の目標 | |||||||||||||
| 工場の製造工程に関する対策 | 加熱炉の内、重油を燃料とする熱処理炉を順次、都市ガスを燃料とする熱 処理炉に改善して温室効果ガスを削減する。 | 重油使用の熱処理炉(No.9号炉,No.10号炉)の燃料を平成21年度までに重油(特A重油)から都市ガスに変更する。 | |||||||||||||
| 省エネルギー・省資源の行動の実践 :工場の動力源 |
|||||||||||||||
| 省エネルギー・省資源の行動の実践 :冷暖房 :照明 :OA機器 |
平成21年度までに順次、グリーン購入法適用の高効率型蛍光管に切り換える。 | ||||||||||||||
| 自動車等輸送機関に関する対策 | 営業車の内、出来る限り軽自動車を使用するように努める。 | ||||||||||||||
| 廃棄物の排出抑制 | |||||||||||||||
| (2)環境保全の日等に特に推進すべき取組 | |||||||||||||||
| 取組の区分 | 具体的な取組の内容 | 取組の目標 | |||||||||||||
| 省エネルギー・省資源の行動の実践 | |||||||||||||||
| (3) その他の地球温暖化対策に係る取組 | |||||||||||||||
| 具体的な取組の内容 | |||||||||||||||
| |
|||||||||||||||
前
次
![]()
HOME![]()