| 燃料並びに熱及び電気の使用量(原油換算)(3年目 平成21年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料等の種類 | 燃料等使用量 | 単位当たりの原油(D) | 原油量(kl)(E) =(C)×(D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場等 (A) |
自動車等 (B) |
合 計(C) =(A)+(B) |
単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 揮発油 (ガソリン) | 12.2 | 12.2 | kl | 1kl当たり | 0.893 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灯油 | kl | 1kl当たり | 0.947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軽油 | 4.2 | 4.2 | kl | 1kl当たり | 0.973 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A重油 | 275 | 275 | kl | 1kl当たり | 1.01 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液化石油ガス (LPG) | 6.4 | 6.4 | t | 1t当たり | 1.31 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市ガス13A | 322,898 | 322,898 | m3 | 1m3当たり | 0.00119 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱(産業用蒸気) | GJ | 1GJ当たり | 0.0263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱(産業用以外の蒸気・温水・冷水) | GJ | 1GJ当たり | 0.0351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気(昼間8時〜22時) | 824,926 | 824,926 | kW時 | 1kW時当たり | 0.000257 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気(夜間22時〜8時) | kW時 | 1kW時当たり | 0.000239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料等の総使用量(原油量換算) (F) 《(E)欄合計》 | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 数値を四捨五入した場合は、合計に一致しなくても構いません。
2 熱及び電気の使用量は、他人から供給されたものに限ります。
3 自動車等とは、自動車、鉄道車両、船舶及び航空機をいいます。(乗用車と貨物車の別は「記入要領」4ページをご参照ください。)
4 上記に掲げていない燃料・熱(大きく単位あたり原油量が異なるものを含む)にあたって、別表1(記入要領13ページ)を参照するなどして、
その他の燃料及び熱の欄に使用量等を記載してください。