計画期間中の温室効果ガス排出抑制目標に対する実績
(1)計画期間の目標
ア 基準年度及び目標年度
| 基準年度 | 目標年度 |
| 平成18年度 | 平成21年度 |
イ 抑制目標に対する結果
| □ 温室効果ガスの総排出量の抑制目標(二酸化炭素計算) | ||
| 基準年度の排出量 | 目標年度の目標排出量 | 削減率 |
| 2,826 t | 2,741 t | 3.0 %削減 |
| 平成19年度の排出量 | 2,856 t | 1.1 %増加 |
| 平成20年度の排出量 | 2,422 t | 14.3 %削減 |
| 平成21年度の排出量 | 1,930 t | 31.7 %削減 |
| □ 温室効果ガスの原単位あたりの排出量の抑制目標(二酸化炭素換算) | |||
| 原単位の指標 | 基準年度の原単位 あたりの排出量 |
目標年度の原単位 あたりの目標排出量 |
削減率 |
| 生産金額(百万円)当たり | 2,139 kg | 2,074 kg | 3.0 %削減 |
| 19年度の原単位あたりの目標排出量 | 1,930 kg | 9.8 %削減 | |
| 20年度の原単位あたりの目標排出量 | 1,624 kg | 24.0 %削減 | |
| 21年度の原単位あたりの目標排出量 | 1,385 kg | 35.3 %削減 | |
ウ 目標設定の考え方
| 温室効果ガスを1年間に1%づつ、3年間で3%削減する。 |
備考 1.原単位排出量とは、事業活動の特性を的確に示すものとして事業者自らが選択する工場等の床面積、製品の
出荷量その他の指標に係る単位量当たりの温室効果ガスの排出の量をいいます。
2.基準年度とは計画期間の初年度の前年度をいい、目標年度とは計画期間の最終年度をいいます。